![]() |
OPTFL03-28PL Categoria: Faretti LED » Altro Produttore: OPTOLUMIN |
| Nr. LED | 28x1W LED |
| Colore | Argento |
| Energy label | A* |
| Equivalente a | 38W ~ 95W HPS |
| Consumo LED | 28W |
| Consumo | 38W |
| IP Protezione alle infiltrazioni | 66 |
| IK Ptoyrxionr agli urti | 09 |
| Lumen | 3220Lm |
| Durata | 50.000h |
| Angolo di proiezione | 80°x130° |
| Materiali e finiture | Lega di alluminio + vetro temperato |
| Voltaggio | 100-277VAC, 50/60Hz |
| Fattore di potenza | >90% |
| CRI | Ra > 75 |
| Riciciabile | YES |
| Mercurio | NO |
| Controller | Meanwell |
| Temperatura della luce | 3000-7000K |
| Temperatura di funzionamento | -40°C~+45°C |
| Tipo LED | HP |
| ULOR | 0% |
| Paso netto | ~2,8kg |
| Efficienza dei LED | 105 Lm/W (130 Lm/W CREE) |
| Dimensioni | 210x200x208mm |
SPECIAL PARAMETERS AVAILABLE ON REQUEST
W - PURE WHITE, WW - WARM WHITE
