![]() |
OPTST02-28W Categoria: Armature stradali LED » ST02 Series Produttore: OPTOLUMIN |
| Nr. LED | 28 x 1W LED |
| Colore | Nero / Argento RAL 7001 |
| Accessori | Panello solare, turbina eolica, a distnza |
| Energy label | A* |
| Equivalente a | 38W ~ 95W HPS |
| Consumo | 38W |
| IP Protezione alle infiltrazioni | 66 |
| IK Ptoyrxionr agli urti | 9 |
| Colore della luce | 3000-3500K / 4000-4500K / 5500-6500K / 7000K |
| Lumen | > 3220Lm |
| Durata | 50.000h |
| Angolo di proiezione | 130° x80° |
| Materiali e finiture | Lega di alluminio + vetro temperato |
| Voltaggio | AC100~277V 50~60Hz |
| Fattore di potenza | > 90% |
| LUX & scope | 6 |
| LUX & scope 4m | 12.5Lux |
| CRI | Ra > 75 |
| Riciciabile | YES |
| Temperatura della luce | 3000-3500K/4000-4500K/5500-6500K/7000K |
| Temperatura di funzionamento | -40° - 45°C |
| Temperatura di magazzinaggio | -40° - 60°C |
| Tipo LED | HP |
| ULOR | 0 |
| Paso netto | 3.95kg |
| Efficienza dei LED | 105Lm/W (130Lm/W CREE) |
| Dimensioni | 583x205x102mm |
| 15 | |
| 9.75 | |
| > 3220lm | |
| 4.86kg |
SPECIAL PARAMETERS AVAILABLE ON REQUEST
W - PURE WHITE, WW - WARM WHITE
