![]() |
OPTST02-40W Categoria: Armature stradali LED » ST02 Series Produttore: OPTOLUMIN |
| Nr. LED | 40 x 1W LED |
| Colore | Nero / Argento RAL 7001 |
| Accessori | Fotocellula, panelo solare, turbina eolica, a distnza |
| Energy label | A* |
| Equivalente a | 50W ~ 125W HPS |
| Consumo | 47W |
| IP Protezione alle infiltrazioni | 66 |
| IK Ptoyrxionr agli urti | 9 |
| Lumen | > 4600Lm |
| Durata | 50.000h |
| Curva fotometrica | Type I, Type II, Type III |
| Angolo di proiezione | 130°x80° (TI, TII), 150°x80° (TIII) |
| Materiali e finiture | Lega di alluminio + vetro temperato |
| Fattore di potenza | > 90% |
| LUX & scope | 10 |
| LUX & scope 4m | 13Lux |
| CRI | Ra > 75 |
| Riciciabile | YES |
| Temperatura della luce | 3000-3500K/4000-4500K/5500-6500K/7000K |
| Temperatura di funzionamento | -40° - 45°C |
| Temperatura di magazzinaggio | -40° - 60°C |
| Tipo LED | HP |
| ULOR | 0 |
| Paso netto | 10.26kg |
| Efficienza dei LED | 105Lm/W (130Lm/W CREE) |
| Dimensioni | 552x398x132mm |
| 20 | |
| 13 | |
| > 4600lm |
SPECIAL PARAMETERS AVAILABLE ON REQUEST
W - PURE WHITE, WW - WARM WHITE
