Search
PROGETTI EU
I nostri prodotti
I nostri servizi
OPTOLUMIN ITALIA S.r.l.
Via C.G. Merlo, 3
20122 MILANO
P.Iva 02700810795
e-mail: info@optolumin.com
tel. +39 02 40044329
OPTOLUMIN POLSKA Sp. z o.o.
ul. Piwna 3a
65-315 Zielona Góra
tel. +48 68 4553301
GERMANY
Gortzhof 45
45891 Gelsenkirchen
Lampadine Spot
I nostri prodotti
![]() |
||
| Nr. LED | 10 | |
| Colore | bianco + nero | |
| Opzioni | oscuramento | |
| Forma | riflettore spot | |
| Energy label | A* | |
| Equivalente a | 12W~100W | |
![]() |
||
| Nr. LED | 10 | |
| Colore | bianco + nero | |
| Opzioni | oscuramento | |
| Forma | riflettore spot | |
| Energy label | A* | |
| Equivalente a | 12W~100W (>95lm/W) | |
![]() |
||
| Colore | Grigio, bianco | |
| Opzioni | Oscuramento | |
| Forma | Riflettore spot | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Colore | Grigio, bianco | |
| Opzioni | Oscuramento | |
| Forma | Riflettore spot | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Colore | Grigio, bianco | |
| Opzioni | Oscuramento | |
| Forma | Riflettore spot | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Colore | Grigio, bianco | |
| Opzioni | Oscuramento | |
| Forma | Riflettore spot | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Colore | grigio + bianco | |
| Opzioni | oscuramento | |
| Forma | PAR20 | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Colore | grigio + bianco | |
| Opzioni | oscuramento | |
| Forma | PAR22 | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Colore | grigio + bianco | |
| Opzioni | oscuramento | |
| Forma | PAR30 | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Colore | grigio + bianco | |
| Opzioni | oscuramento | |
| Forma | PAR30 | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Colore | grigio + bianco | |
| Opzioni | oscuramento | |
| Forma | PAR38 | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Colore | grigio + bianco | |
| Opzioni | oscuramento | |
| Forma | PAR38 | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Colore | grigio + bianco | |
| Opzioni | oscuramento | |
| Forma | PAR52 | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Nr. LED | 48 | |
![]() |
||
| Nr. LED | 72 | |
![]() |
||
| Nr. LED | 72 | |
![]() |
||
| Nr. LED | 48 | |
| Opzioni | oscuramento | |
![]() |
||
| Nr. LED | 96 | |
| Opzioni | oscuramento | |
![]() |
||
| Nr. LED | 144 | |
![]() |
||
| Nr. LED | 3x1W LED | |
| Colore | Grigio | |
| Opzioni | oscuramento | |
| Forma | riflettore spot | |
| Energy label | A* | |
| Equivalente a | 3W~45W | |
![]() |
||
| Colore | Bianco | |
| Opzioni | Oscuramento | |
| Forma | Riflettore spot | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Colore | bianco + argento | |
| Opzioni | oscuramento | |
| Forma | classico | |
| Energy label | A* | |
| Equivalente a | 6W~50W | |
![]() |
||
| Colore | grigio | |
| Opzioni | oscuramento | |
| Forma | classico | |
| Energy label | A* | |
| Equivalente a | 7W~75W | |
![]() |
||
| Nr. LED | 3x1W LED | |
| Colore | Grigio | |
| Opzioni | oscuramento | |
| Energy label | A* | |
| Equivalente a | 3W~45W | |
![]() |
||
| Colore | Bianco | |
| Opzioni | Oscuramento | |
| Forma | Riflettore spot | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Nr. LED | 1 | |
| Colore | Bianco + argento | |
| Opzioni | oscuramento | |
| Forma | classico | |
| Energy label | A* | |
| Equivalente a | 6W~45W | |
![]() |
||
| Colore | grigio | |
| Opzioni | oscuramento | |
| Forma | classico | |
| Energy label | A* | |
| Equivalente a | 6W~75W | |
![]() |
||
| Nr. LED | 1 | |
| Colore | nero | |
| Opzioni | oscuramento | |
| Forma | riflettore spot | |
| Energy label | A* | |
| Equivalente a | 20W~80W | |
![]() |
||
| Nr. LED | 1 | |
| Colore | nero | |
| Opzioni | oscuramento | |
| Forma | riflettore spot | |
| Energy label | A* | |
| Equivalente a | 40W~150W | |


























