Search
PROJEKTY UNIJNE
Nasze produkty
Nasze usługi
OPTOLUMIN ITALIA S.r.l.
            Via C.G. Merlo, 3
            20122 MILANO
            P.Iva 02700810795
            e-mail: info@optolumin.com
            tel. +39 02 40044329
OPTOLUMIN POLSKA Sp. z o.o.
            ul. Piwna 3a
            65-315 Zielona Góra
            tel. +48 68 4553301
GERMANY
            Gortzhof 45
            45891 Gelsenkirchen
 Oświetlenie dogruntowe LED
 Oświetlenie dogruntowe LED
 
 Nasze produkty
 Nasze produkty
|  | ||
| Ilość LED | 3x1W | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
| Zużycie energii | 4W | |
| Stopień ochrony IP | 67 | |
| Stopień ochrony IK | 10 | |
| Kąt rozsyłu światła | 30° | |
|  | ||
| Ilość LED | 3x1W | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
| Zużycie energii | 4,2W | |
| Stopień ochrony IP | 68 | |
| Stopień ochrony IK | 10 | |
| Kąt rozsyłu światła | 25° | |
|  | ||
| Ilość LED | 6x1W LED | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
| Zużycie energii | 7,4W | |
| Stopień ochrony IP | 67 | |
| Stopień ochrony IK | 10 | |
|  | ||
| Etykieta energetyczna | A* | |
| Zużycie energii | 1,5W | |
| Stopień ochrony IP | 67 | |
| Stopień ochrony IK | 9 | |
|  | ||
| Etykieta energetyczna | A* | |
| Zużycie energii | 3,8W | |
| Stopień ochrony IP | 67 | |
| Stopień ochrony IK | 10 | |
|  | ||
| Ilość LED | 3x1W | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
| Zużycie energii | 4,2W | |
| Stopień ochrony IP | 67 | |
| Stopień ochrony IK | 10 | |
| Kąt rozsyłu światła | 30° | |
|  | ||
| Ilość LED | 6x1W | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
| Zużycie energii | 8W | |
| Stopień ochrony IP | 67 | |
| Stopień ochrony IK | 10 | |
|  | ||
| Ilość LED | 12x1W LED | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
| Zużycie energii | 16W | |
| Stopień ochrony IP | 67 | |
| Stopień ochrony IK | 9 | |
| Kąt rozsyłu światła | 20° x 60° | |
|  | ||
| Etykieta energetyczna | A* | |
| Zużycie energii | 7,6W | |
| Stopień ochrony IP | 67 | |
| Stopień ochrony IK | 9 | |
| Kąt rozsyłu światła | 95° | |
|  | ||
| Etykieta energetyczna | A* | |
| Zużycie energii | 13,6W | |
| Stopień ochrony IP | 67 | |
| Stopień ochrony IK | 9 | |
| Kąt rozsyłu światła | 95° | |
|  | ||
| Etykieta energetyczna | A* | |
| Zużycie energii | 19,5W | |
| Stopień ochrony IP | 67 | |
| Stopień ochrony IK | 9 | |
| Kąt rozsyłu światła | 95° | |
|  | ||
| Ilość LED | 5 | |
| Kolor produkt | INOX | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
| Zużycie energii | 12W | |
|  | ||
| Ilość LED | 5 | |
| Kolor produkt | INOX | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
| Zużycie energii | 12W | |
|  | ||
| Ilość LED | 1 | |
| Kolor produkt | INOX | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
| Zyżycie energii LED | 5W | |
| Zużycie energii | 6,2W | |
|  | ||
| Ilość LED | 1 | |
| Kolor produkt | INOX | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
| Zyżycie energii LED | 5W | |
| Zużycie energii | 6,2W | |













 
 