Search
PROGETTI EU
I nostri prodotti
I nostri servizi
OPTOLUMIN ITALIA S.r.l.
Via C.G. Merlo, 3
20122 MILANO
P.Iva 02700810795
e-mail: info@optolumin.com
tel. +39 02 40044329
OPTOLUMIN POLSKA Sp. z o.o.
ul. Piwna 3a
65-315 Zielona Góra
tel. +48 68 4553301
GERMANY
Gortzhof 45
45891 Gelsenkirchen
Armature stradali LED » ST02 Series
![]() |
OPTST02-120W
Categoria: Armature stradali LED » ST02 Series Produttore: OPTOLUMIN |
| Nr. LED | 120 x 1W LED |
| Colore | Nero / Argento RAL 7001 |
| Accessori | Fotocellula, panelo solare, turbina eolica, a distnza |
| Energy label | A* |
| Equivalente a | 136W ~ 340W HPS |
| Consumo | 136W |
| IP Protezione alle infiltrazioni | 66 |
| IK Ptoyrxionr agli urti | 9 |
| Lumen | > 13800Lm |
| Durata | 50.000h |
| Curva fotometrica | Type I, Type II, Type III |
| Angolo di proiezione | 130°x80° (TI, TII), 150°x80° (TIII) |
| Materiali e finiture | Lega di alluminio + vetro temperato |
| Fattore di potenza | > 90% |
| LUX & scope | 10 |
| LUX & scope 4m | 25.5Lux |
| CRI | Ra > 75 |
| Riciciabile | YES |
| Temperatura della luce | 3000-3500K/4000-4500K/5500-6500K/>7000K |
| Temperatura di funzionamento | -40° - 45°C |
| Temperatura di magazzinaggio | -40° - 60°C |
| Tipo LED | HP |
| ULOR | 0 |
| Paso netto | 18.4kg |
| Efficienza dei LED | 105Lm/W (130Lm/W CREE) |
| Dimensioni | 953x398x132mm |
| 25 | |
| 16 | |
| > 13800lm |
SPECIAL PARAMETERS AVAILABLE ON REQUEST
W - PURE WHITE, WW - WARM WHITE

