Search
PROGETTI EU
I nostri prodotti
I nostri servizi
OPTOLUMIN ITALIA S.r.l.
Via C.G. Merlo, 3
20122 MILANO
P.Iva 02700810795
e-mail: info@optolumin.com
tel. +39 02 40044329
OPTOLUMIN POLSKA Sp. z o.o.
ul. Piwna 3a
65-315 Zielona Góra
tel. +48 68 4553301
GERMANY
Gortzhof 45
45891 Gelsenkirchen
Armature stradali LED » ST03 Series
![]() |
OPTST03-80W
Categoria: Armature stradali LED » ST03 Series Produttore: OPTOLUMIN |
| Nr. LED | 80 x 1W LED |
| Colore | Silver |
| Accessori | Fotocellula, panelo solare, turbina eolica, a distnza |
| Energy label | A* |
| Equivalente a | 95W ~ 233W HPS |
| Consumo | 95W |
| IP Protezione alle infiltrazioni | 66 |
| IK Ptoyrxionr agli urti | 9 |
| Lumen | > 10200Lm |
| Durata | 50.000h |
| Curva fotometrica | Type I, Type II, Type III |
| Angolo di proiezione | 130°x80° (TI, TII), 150°x80° (TIII) |
| Materiali e finiture | Lega di alluminio + vetro temperato |
| LUX & scope | 10 |
| LUX & scope 4m | 17Lux |
| CRI | Ra > 85 |
| Riciciabile | YES |
| Temperatura della luce | 3000-3500K/4000-4500K/5500-6500K/>7000K |
| Temperatura di funzionamento | -40° - 45°C |
| Temperatura di magazzinaggio | -40° - 60°C |
| Tipo LED | HP |
| ULOR | 0 |
| Paso netto | 13.10kg |
| Efficienza dei LED | 105Lm/W (130Lm/W CREE) |
| Dimensioni | 794x416x150mm |
| 25 | |
| 16 |
SPECIAL PARAMETERS AVAILABLE ON REQUEST
W - PURE WHITE, WW - WARM WHITE

