Search
PROGETTI EU
I nostri prodotti
I nostri servizi
OPTOLUMIN ITALIA S.r.l.
Via C.G. Merlo, 3
20122 MILANO
P.Iva 02700810795
e-mail: info@optolumin.com
tel. +39 02 40044329
OPTOLUMIN POLSKA Sp. z o.o.
ul. Piwna 3a
65-315 Zielona Góra
tel. +48 68 4553301
GERMANY
Gortzhof 45
45891 Gelsenkirchen
Lampioni LED
I nostri prodotti
![]() |
||
| Nr. LED | 16 | |
| Colore | nero | |
| Opzioni | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Nr. LED | 20 | |
| Colore | nero | |
| Opzioni | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Nr. LED | 30 | |
| Colore | nero | |
| Opzioni | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Nr. LED | 36 | |
| Colore | nero | |
| Opzioni | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Nr. LED | 58 | |
| Colore | nero | |
| Opzioni | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Nr. LED | 16 | |
| Colore | nero | |
| Opzioni | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Nr. LED | 20 | |
| Colore | nero | |
| Opzioni | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Nr. LED | 30 | |
| Colore | nero | |
| Opzioni | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Nr. LED | 36 | |
| Colore | nero | |
| Opzioni | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Nr. LED | 58 | |
| Colore | nero | |
| Opzioni | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
![]() |
||
| Nr. LED | 16 | |
| Colore | nero | |
| Opzioni | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Nr. LED | 20 | |
| Colore | nero | |
| Opzioni | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Nr. LED | 30 | |
| Colore | nero | |
| Opzioni | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Nr. LED | 30 | |
| Colore | nero | |
| Opzioni | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Nr. LED | 58 | |
| Colore | nero | |
| Opzioni | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Nr. LED | 16 | |
| Colore | nero | |
| Opzioni | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Nr. LED | 20 | |
| Colore | nero | |
| Opzioni | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Nr. LED | 30 | |
| Colore | nero | |
| Opzioni | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Nr. LED | 36 | |
| Colore | nero | |
| Opzioni | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Nr. LED | 58 | |
| Colore | nero | |
| Opzioni | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Energy label | A* | |
![]() |
||
| Energy label | A* | |
| Equivalente a | 24W ~ 140W | |
| Consumo | 2x12W | |
| IP Protezione alle infiltrazioni | 66 | |
| Lumen | 2500Lm | |
![]() |
||
| Energy label | A* | |
| Equivalente a | 30W ~ 150W | |
| Consumo | 32W | |
| IP Protezione alle infiltrazioni | 66 | |
| Lumen | 2500Lm | |
![]() |
||
| Energy label | A* | |
| Equivalente a | 26W ~ 67W | |
| Consumo | 26W | |
| IP Protezione alle infiltrazioni | 65 | |
| Lumen | 3400Lm | |
![]() |
||
| Energy label | A* | |
| Equivalente a | 27W ~ 68W | |
| Consumo | 27W | |
| IP Protezione alle infiltrazioni | 65 | |
| Lumen | 3400Lm | |
![]() |
||
| Energy label | A* | |
| Equivalente a | 72W ~ 180W | |
| Consumo | 72W | |
| IP Protezione alle infiltrazioni | 65 | |
| Lumen | 7720Lm | |
![]() |
||
| Colore | nero | |
| Energy label | A | |









