Search
PROJEKTY UNIJNE
Nasze produkty
Nasze usługi
OPTOLUMIN ITALIA S.r.l.
Via C.G. Merlo, 3
20122 MILANO
P.Iva 02700810795
e-mail: info@optolumin.com
tel. +39 02 40044329
OPTOLUMIN POLSKA Sp. z o.o.
ul. Piwna 3a
65-315 Zielona Góra
tel. +48 68 4553301
GERMANY
Gortzhof 45
45891 Gelsenkirchen
Oświetlenie parkowe LED
Nasze produkty
![]() |
||
| Ilość LED | 16 | |
| Kolor produkt | czarny | |
| Opcje | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
![]() |
||
| Ilość LED | 20 | |
| Kolor produkt | czarny | |
| Opcje | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
![]() |
||
| Ilość LED | 30 | |
| Kolor produkt | czarny | |
| Opcje | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
![]() |
||
| Ilość LED | 36 | |
| Kolor produkt | czarny | |
| Opcje | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
![]() |
||
| Ilość LED | 58 | |
| Kolor produkt | czarny | |
| Opcje | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
![]() |
||
| Ilość LED | 16 | |
| Kolor produkt | czarny | |
| Opcje | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
![]() |
||
| Ilość LED | 20 | |
| Kolor produkt | czarny | |
| Opcje | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
![]() |
||
| Ilość LED | 30 | |
| Kolor produkt | czarny | |
| Opcje | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
![]() |
||
| Ilość LED | 36 | |
| Kolor produkt | czarny | |
| Opcje | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
![]() |
||
| Ilość LED | 58 | |
| Kolor produkt | czarny | |
| Opcje | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
![]() |
||
| Ilość LED | 16 | |
| Kolor produkt | czarny | |
| Opcje | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
![]() |
||
| Ilość LED | 20 | |
| Kolor produkt | czarny | |
| Opcje | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
![]() |
||
| Ilość LED | 30 | |
| Kolor produkt | czarny | |
| Opcje | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
![]() |
||
| Ilość LED | 30 | |
| Kolor produkt | czarny | |
| Opcje | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
![]() |
||
| Ilość LED | 58 | |
| Kolor produkt | czarny | |
| Opcje | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
![]() |
||
| Ilość LED | 16 | |
| Kolor produkt | czarny | |
| Opcje | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
![]() |
||
| Ilość LED | 20 | |
| Kolor produkt | czarny | |
| Opcje | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
![]() |
||
| Ilość LED | 30 | |
| Kolor produkt | czarny | |
| Opcje | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
![]() |
||
| Ilość LED | 36 | |
| Kolor produkt | czarny | |
| Opcje | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
![]() |
||
| Ilość LED | 58 | |
| Kolor produkt | czarny | |
| Opcje | Intelligent Control System / Integrated Dynadimmer | |
| Etykieta energetyczna | A* | |
![]() |
||
| Etykieta energetyczna | A* | |
| Ekwiwalentna moc | 24W ~ 140W | |
| Zużycie energii | 2x12W | |
| Stopień ochrony IP | 66 | |
| Całkowita ilość lumenów | 2500Lm | |
![]() |
||
| Etykieta energetyczna | A* | |
| Ekwiwalentna moc | 30W ~ 150W | |
| Zużycie energii | 32W | |
| Stopień ochrony IP | 66 | |
| Całkowita ilość lumenów | 2500Lm | |
![]() |
||
| Etykieta energetyczna | A* | |
| Ekwiwalentna moc | 26W ~ 67W | |
| Zużycie energii | 26W | |
| Stopień ochrony IP | 65 | |
| Całkowita ilość lumenów | 3400Lm | |
![]() |
||
| Etykieta energetyczna | A* | |
| Ekwiwalentna moc | 27W ~ 68W | |
| Zużycie energii | 27W | |
| Stopień ochrony IP | 65 | |
| Całkowita ilość lumenów | 3400Lm | |
![]() |
||
| Etykieta energetyczna | A* | |
| Ekwiwalentna moc | 72W ~ 180W | |
| Zużycie energii | 72W | |
| Stopień ochrony IP | 65 | |
| Całkowita ilość lumenów | 7720Lm | |
![]() |
||
| Kolor produkt | czarny | |
| Etykieta energetyczna | A | |









